Guía de Tallas
Pantalón Tiro Alto
| Talla | Cintura (cm) | Tiro (cm) | Largo Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 62 | 25,9 | 82 |
| 38 | 66 | 26,3 | 82 |
| 40 | 70 | 27,1 | 82 |
| 42 | 74 | 27,7 | 82 |
| 44 | 78 | 28,3 | 82 |
| 46 | 82 | 28,9 | 82 |
| 48 | 86 | 29,5 | 82 |
| 50 | 90 | 30,1 | 82 |
| 52 | 94 | 30,7 | 82 |
| 54 | 98 | 31,3 | 82 |
Sudadera Básica
| Talla | Pecho (cm) | Largo Total (cm) |
|---|---|---|
| XS | 92 | 63 |
| S | 98 | 64 |
| M | 104 | 65 |
| L | 110 | 66 |
| XL | 116 | 67 |
| XXL | 122 | 68 |
